Артикул: 7906A5TRSULP3
Подшипник 7906 A5 TR SUL P3 NSK
6 360 ₽
Цена актуальна на 29.09.2026
Ответим в рабочее время (Пн–Пт: 9:00–18:00).
Телефон: 89968242725.
Внутренний диаметр
30,0000 мм
Внутренний диаметр
30 мм
Наружный диаметр
47,0000 мм
Наружный диаметр
47 мм
Ширина B
9 мм
Ширина B
9,0000 мм
| Вес | 0,1 кг |
|---|---|
| Вес | 0,0500 кг |
| Внутренний диаметр | 30,0000 мм |
| Внутренний диаметр | 30 мм |
| Диаметр D | 47 мм |
| Диаметр вала | 30 мм |
| Диапазон температур | от -30 до 100 °C |
| Динамическая нагрузка C | 7,85 кН |
| Зазор | CN |
| Защитные шайбы / закрытие | без уплотнения |
| Канавка под стопорное кольцо | Нет |
| Класс точности | P3 |
| Количество рядов | 1 |
| Материал | сталь |
| Материал сепаратора | TR (текстолит) |
| Наружный диаметр | 47,0000 мм |
| Наружный диаметр | 47 мм |
| Предельная частота вращения | 39000 об/мин |
| Размер | 30x47x9 |
| Расстояние между крепежными отверстиями B | 9 мм |
| Расчётная скорость | 26000 об/мин |
| Статическая нагрузка C0 | 5,95 кН |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Тип | радиально-упорный |
| Тип отверстия | цилиндрическое |
| Тип уплотнения | открытый |
| Ширина B | 9 мм |
| Ширина B | 9,0000 мм |
NSK
Подшипник 6003 ZZ C3E NSK
Артикул: C3E NSK
- Внутренний диаметр 17 мм
- Наружный диаметр 35 мм
- Ширина B 10 мм
120 ₽
NSK
Подшипник 7002 C TR SUL P3 NSK
- Внутренний диаметр 15 мм
- Наружный диаметр 32 мм
- Ширина B 9 мм
5 880 ₽
Отзывы
Отзывов по этой позиции пока нет. Вы можете оставить первый — он появится после проверки модератором.
Оставить отзыв
Нужна помощь в подборе?
Не уверены в обозначении или нужен аналог — опишите задачу, и инженер подберёт позицию по параметрам.